مقارنة السيارات
مسح الكل| المواصفات | |||
|---|---|---|---|
| السعر | 899,000 جنيه | 2,000,000 جنيه | 1,400,000 جنيه |
| الماركة |
هيونداي
|
جيتور
|
ام جى
|
| الموديل | هيونداي اكسنت RB | T2 2026 | MG 4 |
| سنة الصنع | 2026 | 0 | 2026 |
| الفئة | سيدان (Sedan) | دفع رباعي (SUV) | هاتشباك (Hatchback) |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | كهربائي |
| حالة السيارة | جديدة | جديدة | جديدة |
| سعة المحرك | 1600 سى سى | غير محدد | غير محدد |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| القوة الحصانية | 125 حصان | 184 حصان | 168 حصان |
| عزم الدوران | 156 | 290 نيوتن.متر عند 2000 ~ 4000 لفة في الدقيقة | 150 N.M |
| التسارع 0-100 | 11.1 | غير محدد | غير محدد |
| السرعة القصوى | 185 | 180 كم / ساعة | غير محدد |
| استهلاك الوقود | 6.5 | غير محدد | غير محدد |
| عدد المقاعد | 5 مقعد | 5 مقعد | 5 مقعد |
| نوع الهيكل | سيدان | SUV | SUV |
| اللون الخارجي | جميع الالوان | غير محدد | غير محدد |
| اللون الداخلي | فيرانى | غير محدد | غير محدد |
| الوصف |
🚗 هيونداي أكسنت RB 2026 | قوة – أناقة – اعتمادية
دلوقتي تقدر تمتلك واحدة من أكتر العربيات المطلوبة في السوق ال� ... |
تُعتبر سيارة جيتور T2 هي سيارة كروس أوفر SUV متوسطة الحجم، مصممة خصيصًا للطرق الوعرة، ويتم تصنيعها بالكامل في ال ...
|
|
| الإجراءات |
يمكنك إضافة حتى 2 سيارات أخرى للمقارنة
إضافة المزيد من السيارات