مقارنة السيارات
مسح الكل| المواصفات | ||
|---|---|---|
| السعر | 2,000,000 جنيه | 1,400,000 جنيه |
| الماركة |
جيتور
|
ام جى
|
| الموديل | T2 2026 | MG 4 |
| سنة الصنع | 0 | 2026 |
| الفئة | دفع رباعي (SUV) | هاتشباك (Hatchback) |
| نوع الوقود | بنزين | كهربائي |
| حالة السيارة | جديدة | جديدة |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| القوة الحصانية | 184 حصان | 168 حصان |
| عزم الدوران | 290 نيوتن.متر عند 2000 ~ 4000 لفة في الدقيقة | 150 N.M |
| السرعة القصوى | 180 كم / ساعة | غير محدد |
| عدد المقاعد | 5 مقعد | 5 مقعد |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| الوصف |
تُعتبر سيارة جيتور T2 هي سيارة كروس أوفر SUV متوسطة الحجم، مصممة خصيصًا للطرق الوعرة، ويتم تصنيعها بالكامل في ال ...
|
|
| الإجراءات |
يمكنك إضافة حتى 3 سيارات أخرى للمقارنة
إضافة المزيد من السيارات