مقارنة الفئات
مسح الكل| المواصفات | ||
|---|---|---|
| السعر | 924,990 جنيه | 1,075,000 جنيه |
| الماركة |
ام جى
|
ام جى
|
| الموديل | 2026 | 2026 |
| سنة الصنع | 0 | 2026 |
| الفئة الهيكلية | سيدان (Sedan) | SUV |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| حالة السيارة | جديدة | جديدة |
| سعة المحرك | 1500 سي سي (1.5 لتر) | 1500سي سي |
| ناقل الحركة | CVT | CVT |
| القوة الحصانية | 120 حصان | 120 حصان |
| عزم الدوران | 150 | 150 |
| التسارع 0-100 | 12.5 | 8.5 إلى 12.0 ثانية تقريباً، |
| السرعة القصوى | 180 | 180 |
| استهلاك الوقود | 5.5 | 5.5 |
| عدد المقاعد | 5 مقعد | 5 مقعد |
| نوع الهيكل | سيدان | SUV |
| الوصف |
مميزات
راحة المكيف ريموت كنترول مرايات كهرباء فرش قماش باور شبابيك نوافذ كهربائية امامية نوافذ كهربائية ... |
راحة
المكيف ريموت كنترول مرايات كهرباء مرايات ضم، إغلاق فرش جلد باور النظام الذكى لركن السيارة شاشة متعد� ... |
| الإجراءات |
يمكنك إضافة حتى 3 فئات أخرى للمقارنة
تصفح السيارات للإضافة